Tableau des tailles Blousons et vestes pour homme
Vestes Homme
Les mesures ci-dessous indiquent les mesures du corps.
|
En Pouces |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Épaule | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Longueur | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Longueur des bras | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
La longueur des manteaux longs/pardessus sera d'environ 8 pouces de plus et celle des blazers/manteaux sera d'environ 2 à 3 pouces de plus, cela peut également varier légèrement d'un modèle à l'autre.
.
Note : Le cuir n'est pas extensible mais s'adapte à votre morphologie avec le temps. Cependant, si vous préférez une coupe plus décontractée, nous vous recommandons d'opter pour une taille plus grande.
.
|
En cm |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Poitrine | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.6 | 111.7 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132 | 137.1 | 142.2 |
| Épaule | 40.6 | 43.1 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66 |
| Longueur | 63.5 | 63.5 | 64.7 | 66 | 68.6 | 71.1 | 72.4 | 73.6 | 75 | 76.2 | 77.5 |
| Longueur des bras | 62.2 | 62.2 | 63.5 | 64.7 | 66 | 66 | 66 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
La longueur des manteaux longs/pardessus sera d'environ 20cm de plus et celle des blazers/manteaux sera d'environ 5-8cm de plus, cela peut également varier légèrement d'un modèle à l'autre.