Tabela de tamanhos Casacos Masculinos


Jaquetas Masculinas
As medidas abaixo referem-se às medidas do corpo.

Em Polegadas

PP P M G GG 2GG 3GG 4GG 5GG 6GG 7GG
Peito 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Ombro 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Comprimento 25 25 25.5 26 27 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Comprimento do Braço 24.5 24.5 25 25.5 26 26 26 26.5 26.5 26.5 26.5
O comprimento para casacos longos/sobretudos será ~8 polegadas a mais e para blazers/casacos será ~2-3 polegadas a mais, isso também pode variar ligeiramente de design para design.
.

Nota: O couro não é elástico, mas se adapta ao seu corpo com o tempo. Mas se preferir um ajuste mais folgado, recomendamos optar por um tamanho maior.

.


Em cm

PP P M G GG 2GG 3GG 4GG 5GG 6GG 7GG
Peito 91.4 96.5 101.6 106.6 111.7 116.8 121.9 127 132 137.1 142.2
Ombro 40.6 43.1 45.7 48.2 50.8 53.3 55.8 58.4 60.9 63.5 66
Comprimento 63.5 63.5 64.7 66 68.6 71.1 72.4 73.6 75 76.2 77.5
Comprimento do Braço 62.2 62.2 63.5 64.7 66 66 66 67.3 67.3 67.3 67.3

O comprimento para casacos longos/sobretudos será ~20cm a mais e para blazers/casacos será ~5-8cm a mais, isso também pode variar ligeiramente de design para design.